association:a
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Révision précédente | |||
| — | association:a [11/03/2025 12:00] (Version actuelle) – [2025] gmarbeuf | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Journées et colloques ====== | ||
| + | Vous trouverez ici des infos sur les derniers colloques et sur les journées autour des | ||
| + | assemblées générales de l' | ||
| + | Les votes se font désormais de manière électronique. Il n'y a donc plus besoin de [[association: | ||
| + | =====2025===== | ||
| + | **Vendredi 27 juin 2025 de 13h à 17h30 à Marly-Le-Roi, | ||
| + | |||
| + | Salles Descartes 1 et 2 (C01 - C02) | ||
| + | [[https:// | ||
| + | =====2024===== | ||
| + | **Samedi 29 juin 2024 de 13h à 18h à la Halle aux Farines - salle 378F, | ||
| + |  | ||
| + | |||
| + | =====2023===== | ||
| + | **Samedi 1er juillet 2023 de 9h à 17h à l' | ||
| + | |||
| + | Rencontre autour de WIMS ouverte à tous avec notamment des ateliers et retours d' | ||
| + | |||
| + | Diaporamas des exposés : | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
| + | en PASS à l’université Paris-Saclay}} par O. Rouby. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====2022===== | ||
| + | ==== AG 2022 exceptionnel ==== | ||
| + | Vote électronique jusqu' | ||
| + | |||
| + | Ordre du jour | ||
| + | - Votes (rapports financiers rectifiés). | ||
| + | ==== AG 2022 ==== | ||
| + | Au colloque de Belfort, le 14 juin 2022 | ||
| + | Vote électronique jusqu' | ||
| + | |||
| + | Ordre du jour | ||
| + | - Rapport moral (Le mot du président). | ||
| + | - Rapport financier. | ||
| + | - Votes (rapports moral et financier et renouvellement d'une partie du CA). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =====2021===== | ||
| + | ==== AG 2021 le 26 juin ==== | ||
| + | Convocation de tous les adhérents le samedi 26 juin 2021 à 10h00 | ||
| + | |||
| + | Ordre du jour | ||
| + | - Rapport moral (Le mot du président). | ||
| + | - Rapport financier. | ||
| + | - Votes (rapports moral et financier et renouvellement d'une partie du CA). | ||
| + | - Perspectives 2021/2022. | ||
| + | - Questions diverses. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Vidéos du colloque : | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Colloque 2021 à Amiens ==== | ||
| + | - Programme, intervenants, | ||
| + | - Statistiques de fréquentation : https:// | ||
| + | =====2020===== | ||
| + | ==== AG 2020 le 13 juin ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[association: | ||
| + | |||
| + | =====2019===== | ||
| + | ==== Journée du 15 juin et AG 2019 ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[association: | ||
| + | |||
| + | =====2018===== | ||
| + | ==== Colloque WIMS 2018 à Orsay ==== | ||
| + | * Le 7ème colloque WIMS a eu lieu à Orsay. [[https:// | ||
| + | * Certains diaporamas du colloque se trouvent sur le site du colloque. | ||
| + | ==== Nouveautés de WIMS 4.14-> 4.16==== | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | =====2017===== | ||
| + | ==== Journée de l' | ||
| + |  | ||
| + | |||
| + | * [[association: | ||
| + | =====2016===== | ||
| + | ==== Colloque WIMS 2016 à Annecy ==== | ||
| + | * Le 6ème colloque Wims s'est déroulé à Annecy. [[http:// | ||
| + | |||
| + | =====2014===== | ||
| + | ====Colloque WIMS 2014 à Dunkerque==== | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | |||
| + | =====2012===== | ||
| + | ====Colloque WIMS 2012 à Rennes==== | ||
| + | * http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | |||
| + | =====2010===== | ||
| + | ====Assemblée générale 2010==== | ||
| + | * [[association: | ||
| + | * [[association: | ||
| + | |||
| + | ====Colloque WIMS à Bordeaux 2010==== | ||
| + | |||
| + | * [[association: | ||
| + | * [[association: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====2009===== | ||
| + | ====Assemblée générale 2009==== | ||
| + | * [[association: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ~~DISCUSSION~~ | ||
