documentation:class:sheet5
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| documentation:class:sheet5 [14/12/2020 04:00] – modification externe 127.0.0.1 | documentation:class:sheet5 [26/10/2025 04:00] (Version actuelle) – créée - modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ======Feuille d' | ||
| + | =====Caractéristiques===== | ||
| + | // | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | * Avoir créé une classe indépendante | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | Si on ne part pas d'une feuille déjà existante (feuille importée), il faut commencer par la créer. | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | =====Explications===== | ||
| + | |||
| + | * Entrer dans sa classe. | ||
| + | |||
| + | * Cliquer sur le lien '' | ||
| + | de la ligne '' | ||
| + | |||
| + | * Donner un titre à la feuille et mettre un petit texte d' | ||
| + | |||
| + | * Cliquer sur le bouton '' | ||
| + | |||
| + | * La feuille créée a alors le statut '' | ||
| + | |||
| + | * Pour ajouter des exercices, voir la [[documentation: | ||
| + | |||
| + | * Pour modifier le titre, les textes, l' | ||
| + | |||
| + | * Quand la feuille est prête, il faut l' | ||
| + | |||
