ressources:exercices:analysis:h5_analysis_mathtest_nl
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| — | ressources:exercices:analysis:h5_analysis_mathtest_nl [24/10/2025 03:00] (Version actuelle) – créée - modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Math skills test [H5] ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | <!-- | ||
| + | function initf(module){ | ||
| + | document.form.ch.selectedIndex=0; | ||
| + | function chg(module){sem=document.form.ch.selectedIndex; | ||
| + | |||
| + | function Lien(module){ | ||
| + | choix=document.form.ch.selectedIndex; | ||
| + | switch (choix) | ||
| + | case 0 : nom=' | ||
| + | case 1 : nom=' | ||
| + | case 2 : nom= ' | ||
| + | case 3 : nom=' | ||
| + | case 4 : nom=' | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | | ||
| + | } | ||
| + | //--> | ||
| + | </ | ||
| + | <form name=" | ||
| + | <select name=" | ||
| + | <option selected> | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Description par l' | ||
| + | // | ||
| + | |||
| + | //Niveau// : H5 | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | //Domaine// : analysis | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | J.M.Evers - //Contact// : jm.evers@schaersvoorde.nl | ||
| + | |||
| + | //Adresse// : module=H5/ | ||
| + | |||
| + | //Version// : 0.1 - // | ||
| + | |||
| + | //This work is licensed under the// GNU GPL: http:// | ||
| + | | ||
| + | ~~DISCUSSION~~ | ||
