ressources:exercices:analysis:h6_analysis_oefcourbe_fr
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
ressources:exercices:analysis:h6_analysis_oefcourbe_fr [12/01/2009 20:26] – ccausse | ressources:exercices:analysis:h6_analysis_oefcourbe_fr [26/06/2025 03:00] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== OEF Courbes et fonctions ====== | + | ====== OEF Courbes et fonctions ====== |
< | < | ||
- | < | + | < |
<!-- | <!-- | ||
function initf(module){ | function initf(module){ | ||
- | document.form.ch.selectedIndex=0; | + | document.form.ch.selectedIndex=0; |
- | function chg(module){sem=document.form.ch.selectedIndex; | + | |
+ | } | ||
+ | function chg(module){ | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | } | ||
function Lien(module){ | function Lien(module){ | ||
choix=document.form.ch.selectedIndex; | choix=document.form.ch.selectedIndex; | ||
+ | nom=''; | ||
switch (choix) | switch (choix) | ||
- | | + | |
- | case 1 : nom=' | + | case 1: nom=' |
- | | + | case 2: nom=' |
- | | + | case 3: nom=' |
- | | + | case 4: nom='euler-ressources.ac-versailles.fr'; break; |
- | case 5 : nom=' | + | } |
- | case 6 : nom= ' | + | |
- | } | + | if(nom!='' |
- | | + | window.open(' |
- | | + | |
- | | + | |
} | } | ||
//--> | //--> | ||
Ligne 28: | Ligne 33: | ||
<select name=" | <select name=" | ||
<option selected> | <option selected> | ||
- | < | ||
< | < | ||
- | < | ||
< | < | ||
< | < | ||
- | < | + | < |
</ | </ | ||
</ | </ | ||
Ligne 40: | Ligne 43: | ||
// | // | ||
- | //Niveau// : H6 | + | //Niveau// : H5,H6,U1 |
- | // | + | // |
- | //Domaine// : | + | //Domaine// : |
- | // | + | // |
// | // | ||
- | Chantal Causse - //Contact// : chantal.causse@ac-lyon.fr | + | Chantal,Causse - //Contact// : chantal.causse@noos.fr |
//Adresse// : module=H6/ | //Adresse// : module=H6/ | ||
- | //Version// : 1.01 - // | + | //Version// : 1.06 - // |
//This work is licensed under the// GNU GPL: http:// | //This work is licensed under the// GNU GPL: http:// | ||
| | ||
- | ===== Commentaires | + | ~~DISCUSSION~~ |
- | + | ||
- | Version | + | |
- | + | ||
- | ===== Utilisation en classe ===== | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ===== Autres modules apparentés ===== | + | |
- | + | ||
- | ===== Commentaires sur les différents exercices : ===== | + | |
- | + | ||
- | ==== Détermination d'une fonction ==== | + | |
- | + | ||
- | ==== Détermination d'une fonction # ==== | + | |
- | + | ||
- | ==== Détermination d'une fonction ## ==== | + | |
- | guidé | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ===== Améliorations proposées ==== | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
ressources/exercices/analysis/h6_analysis_oefcourbe_fr.1231791987.txt.gz · Dernière modification : 22/11/2011 21:08 (modification externe)