ressources:exercices:geometry:h6_geometry_coincfree_fr
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
ressources:exercices:geometry:h6_geometry_coincfree_fr [11/02/2010 20:28] – eric.reyssat | ressources:exercices:geometry:h6_geometry_coincfree_fr [01/07/2025 03:00] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Coincidence Libre ====== | ====== Coincidence Libre ====== | ||
+ | |||
< | < | ||
- | < | + | < |
<!-- | <!-- | ||
function initf(module){ | function initf(module){ | ||
- | document.form.ch.selectedIndex=0; | + | document.form.ch.selectedIndex=0; |
- | function chg(module){sem=document.form.ch.selectedIndex; | + | |
+ | } | ||
+ | function chg(module){ | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | } | ||
function Lien(module){ | function Lien(module){ | ||
choix=document.form.ch.selectedIndex; | choix=document.form.ch.selectedIndex; | ||
+ | nom=''; | ||
switch (choix) | switch (choix) | ||
- | | + | |
- | case 1 : nom=' | + | case 1: nom=' |
- | | + | case 2: nom=' |
- | | + | case 3: nom=' |
- | | + | case 4: nom='euler-ressources.ac-versailles.fr'; break; |
- | case 5 : nom=' | + | } |
- | case 6 : nom= ' | + | |
- | } | + | if(nom!='' |
- | | + | window.open(' |
- | | + | |
- | | + | |
} | } | ||
//--> | //--> | ||
Ligne 28: | Ligne 33: | ||
<select name=" | <select name=" | ||
<option selected> | <option selected> | ||
- | < | ||
< | < | ||
- | < | ||
< | < | ||
< | < | ||
- | < | + | < |
</ | </ | ||
</ | </ | ||
Ligne 40: | Ligne 43: | ||
// | // | ||
- | //Niveau// : H5, H6, U1, U2 | + | //Niveau// : H5,H6,U1,U2 |
- | // | + | // |
//Domaine// : analysis geometry | //Domaine// : analysis geometry | ||
Ligne 49: | Ligne 52: | ||
// | // | ||
- | XIAO Gang - //Contact// : xiao@unice.fr | + | XIAO,Gang - //Contact// : qualite@wimsedu.info |
//Adresse// : module=H6/ | //Adresse// : module=H6/ | ||
- | //Version// : 1.30 - // | + | //Version// : 1.42 - // |
//This work is licensed under the// GNU GPL: http:// | //This work is licensed under the// GNU GPL: http:// | ||
| | ||
- | ===== Commentaires | + | ~~DISCUSSION~~ |
- | + | ||
- | Version | + | |
- | + | ||
- | ===== Utilisation en classe ===== | + | |
- | + | ||
- | ===== Autres modules apparentés ===== | + | |
- | + | ||
- | ===== Commentaires sur les différents exercices : ===== | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | ===== Améliorations proposées ==== | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | | + | |
- | / | + | |
- | (et peut-être aussi dans les versions traduites, je n'ai pas vérifié) | + | |
- | + | ||
- | abs(x) change suivant x<>0 et non x<>1, donc remplacer 1 par 0 en fin des deux lignes suivantes | + | |
- | + | ||
- | ''< | + | |
- | sign(x)=1 si x& | + | |
- | '' | + | |
- | c' | + | |
- | + | ||
- | '' | + | |
- | sign(x)=1 si x& | + | |
- | '' | + | |
- | + | ||
- | Eric | + | |
- | | + | |
ressources/exercices/geometry/h6_geometry_coincfree_fr.1265920132.txt.gz · Dernière modification : 22/11/2011 21:08 (modification externe)