translation:a
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
translation:a [04/05/2019 16:16] – bernadette | translation:a [15/04/2025 12:23] (Version actuelle) – bernadette | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Traductions ====== | ====== Traductions ====== | ||
+ | Voici une liste de modules déjà internationalisés. | ||
+ | Si vous désirez rajouter votre langue, merci de contacter translation at wimsedu.info | ||
- | | + | ===== Liste des modules |
- | * K3/ | + | (no_ml: signifie qu'il s'agit d'un module non internationalisé alors qu'il existe dans une autre langue; |
+ | deprecated signifie que cette langue est contenue dans un autre module et qu'il ne sera peut-être plus mis à jour) | ||
+ | * K3/ | ||
+ | * K3/ | ||
* E1/ | * E1/ | ||
* E1/ | * E1/ | ||
+ | * E1/ | ||
+ | * E1/ | ||
+ | * E1/ | ||
+ | * E1/ | ||
+ | * E1/ | ||
+ | * E1/ | ||
* E2/ | * E2/ | ||
+ | * E2/ | ||
* E3/ | * E3/ | ||
* E3/ | * E3/ | ||
* E3/ | * E3/ | ||
* E3/ | * E3/ | ||
- | * E3/ | + | * E3/ |
- | * E3/ | + | * E3/ |
+ | * E3/ | ||
+ | * E3/ | ||
* E3/ | * E3/ | ||
- | * E3/ | + | * E3/ |
- | * E3/ | + | * E3/ |
* E3/ | * E3/ | ||
- | * E4/ | + | |
+ | * E4/ | ||
+ | | ||
* E4/ | * E4/ | ||
- | * E6/ | + | |
- | * E6/ | + | * E4/ |
+ | * E6/ | ||
+ | * E6/ | ||
+ | | ||
+ | * E6/ | ||
+ | * E6/ | ||
+ | * E6/ | ||
+ | * E6/ | ||
+ | * E6/ | ||
+ | * E6/ | ||
+ | * E6/ | ||
* E6/ | * E6/ | ||
- | * H1/ | + | |
- | * H1/geometry/OEFgeog.fr (fr,en,ca,it, es) | + | |
- | * H1/algebra/relatif.fr (fr,en) (no_ml: nl,es) | + | * H1/algebra/chrono.fr (fr,nl,es) (deprecated: |
+ | * H1/ | ||
+ | * H1/algebra/oefrelatif.fr (fr,es,nl) (deprecated:es,nl) | ||
+ | * H1/ | ||
+ | * H1/ | ||
+ | * H1/ | ||
+ | * H1/ | ||
* H1/ | * H1/ | ||
- | * H2/ | + | |
- | * H2/ | + | * H1/ |
+ | * H1/ | ||
+ | * H1/ | ||
+ | | ||
+ | * H2/ | ||
+ | * H2/ | ||
+ | * H2/ | ||
+ | * H2/ | ||
+ | * H2/ | ||
+ | * H2/ | ||
+ | * H2/ | ||
+ | * H2/ | ||
+ | * H2/ | ||
+ | * H2/ | ||
+ | * H2/ | ||
+ | * H2/ | ||
+ | * H2/ | ||
+ | * H2/ | ||
+ | * H2/ | ||
+ | * H2/ | ||
+ | * H3/ | ||
+ | * H3/ | ||
* H3/ | * H3/ | ||
- | * H3/algebra/arithtable.en (en,it) (no_ml: fr,nl) | + | * H3/algebra/oefeqineq.fr (fr) |
- | * H3/ | + | * H3/ |
+ | * H3/ | ||
+ | * H3/ | ||
+ | * H3/ | ||
+ | * H3/ | ||
+ | * H3/ | ||
+ | * H3/ | ||
+ | * H3/ | ||
+ | * H3/ | ||
* H3/ | * H3/ | ||
+ | * H3/ | ||
* H3/ | * H3/ | ||
- | * H3/ | + | |
+ | * H3/ | ||
+ | * H3/ | ||
+ | * H3/ | ||
+ | | ||
* H3/ | * H3/ | ||
- | * H4/ | + | |
- | * H4/geometry/linechoice | + | * H3/ |
- | * H4/ | + | * H3/ |
- | * H4/ | + | * H3/ |
- | * H4/ | + | * H4/ |
+ | * H4/ | ||
+ | | ||
+ | * H4/analysis/dedineq0.en | ||
+ | * H4/ | ||
+ | * H4/ | ||
+ | * H4/ | ||
+ | * H4/ | ||
+ | * H4/ | ||
+ | * H4/ | ||
+ | * H4/ | ||
+ | * H4/ | ||
+ | * H4/ | ||
+ | * H4/ | ||
* H4/ | * H4/ | ||
- | * H5/ | + | |
+ | * H4/ | ||
+ | * H5/ | ||
+ | * H5/ | ||
+ | * H5/ | ||
+ | * H5/ | ||
+ | * H5/ | ||
+ | * H5/ | ||
+ | * H5/ | ||
+ | * H5/ | ||
+ | | ||
+ | * H5/ | ||
+ | * H5/ | ||
+ | * H5/ | ||
+ | * H5/ | ||
+ | * H5/ | ||
+ | * H5/ | ||
+ | * H5/ | ||
+ | * H5/ | ||
+ | * H5/ | ||
+ | * H5/ | ||
+ | * H5/ | ||
* H5/ | * H5/ | ||
+ | * H5/ | ||
* H5/ | * H5/ | ||
- | * H5/ | + | * H5/ |
- | * H5/analysis/coincsin.en (en,it)(fr)(nl)(cn) | + | * H6/algebra/oefcombi.fr (fr,en,nl) (deprecated: |
- | * H5/analysis/funcdraw.en (en,it) (fr) (cn) (nl) | + | * H6/algebra/compeqdraw.en (en,it,fr,nl) (deprecated:fr,nl)(cn) |
- | * H5/analysis/graphfunc.en (en,it)(fr)(nl)(cn)(ca) | + | * H6/algebra/comprdraw.en (en,fr,nl) (deprecated: |
- | * H5/coding/morse.en (en)(fr) (no_ml:nl) | + | * H6/algebra/comprshoot.en (en,fr,nl,it) (deprecated:fr,nl) (no_ml:cn) |
- | * H5/ | + | * H6/algebra/compshoot.en (en,it, |
- | * H5/ | + | * H6/algebra/decrypt.en (en,it,fr)(deprecated:fr) (no_ml:cn) |
- | * H5/geometry/gravshoot.en (en,it) (fr)(it) | + | * H6/algebra/dedlinsys.en (en,fr)(deprecated:fr) |
- | * H5/geometry/pathfind.en (en) (fr)(it)(cn) | + | * H6/algebra/oefcomplex.en (en,it,es,fr,nl)(deprecated: |
- | * H6/algebra/compeqdraw.en (en,it) (fr)(nl)(cn) | + | * H6/algebra/oeflinsys.en (en,fr)(deprecated:fr)(no_ml:cn) |
- | * H6/algebra/comprdraw.en (en) (fr)(nl)(cn) | + | * H6/algebra/oefvec2d.en (en,fr) (deprecated:fr) (no_ml:si,cn) |
- | * H6/algebra/compshoot.en (en,it,es,ca)(fr)(nl)(cn) | + | * H6/algebra/oefvec3d.fr (fr,en) (deprecated:en) |
- | * H6/algebra/decrypt.en (en)(fr) (no_ml: | + | |
- | * H6/algebra/oefcomplex.en (en,it)(fr)(no_ml: cn, nl) | + | |
* H6/ | * H6/ | ||
- | * H6/ | + | |
- | * H6/ | + | * H6/ |
- | * H6/ | + | |
- | * H6/ | + | * H6/ |
- | * H6/ | + | * H6/ |
- | * H6/ | + | * H6/ |
+ | * H6/ | ||
+ | * H6/ | ||
+ | * H6/ | ||
+ | * H6/ | ||
+ | * H6/ | ||
+ | * H6/ | ||
+ | * H6/ | ||
+ | * H6/ | ||
+ | * H6/ | ||
+ | * H6/ | ||
+ | * H6/ | ||
+ | * H6/ | ||
* H6/ | * H6/ | ||
- | * H6/ | + | * H6/ |
- | * H6/ | + | * H6/ |
- | * H6/ | + | * H6/ |
- | * H6/ | + | * H6/ |
- | * H6/ | + | * H6/ |
+ | * H6/ | ||
+ | * H6/ | ||
+ | * H6/ | ||
+ | * H6/ | ||
+ | * H6/ | ||
* H6/ | * H6/ | ||
* H6/ | * H6/ | ||
- | * U1/ | + | * U1/ |
- | * U1/ | + | * U1/ |
- | * U1/ | + | * U1/ |
- | * U1/algebra/coincpoly.en (en)(fr)(no_ml: | + | * U1/ |
- | * U1/algebra/corresjs.en (en) (fr) (it) (no_ml: si) (no_ml: cn) | + | * U1/ |
- | * U1/ | + | * U1/algebra/calcDim.fr (fr) |
- | * U1/ | + | * U1/ |
- | * U1/ | + | * U1/ |
- | * U1/ | + | * U1/algebra/coincpolyroots.en (en,es,it,fr)(deprecated:fr,es,it)(cn) |
- | * U1/ | + | * U1/ |
- | * U1/ | + | * U1/ |
- | * U1/ | + | * U1/ |
- | * U1/ | + | * U1/ |
- | * U1/algebra/oefmatrix | + | * U1/ |
- | * U1/ | + | * U1/ |
- | * U1/ | + | * U1/ |
- | * U1/ | + | * U1/ |
- | * U1/ | + | * U1/ |
- | * U1/ | + | * U1/ |
- | * U1/ | + | * U1/ |
- | * U1/ | + | * U1/ |
- | * U1/ | + | * U1/ |
- | * U1/ | + | * U1/ |
- | * U1/ | + | * U1/algebra/oeffracrat.fr |
- | * U1/ | + | * U1/ |
- | * U1/ | + | * U1/ |
- | * U1/ | + | * U1/ |
- | * U1/ | + | * U1/ |
- | * U1/ | + | * U1/ |
- | * U1/ | + | * U1/ |
- | * U1/ | + | * U1/ |
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
* U1/ | * U1/ | ||
- | * U1/ | + | |
- | * U1/ | + | |
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
* U1/ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
* U1/ | * U1/ | ||
* U1/ | * U1/ | ||
* U1/ | * U1/ | ||
- | * U1/ | + | * U1/ |
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
* U1/ | * U1/ | ||
- | * U1/ | + | * U1/ |
- | * U1/ | + | * U1/ |
- | * U1/ | + | * U1/ |
- | * U1/ | + | * U1/ |
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
* U1/ | * U1/ | ||
- | * U1/ | + | * U1/ |
- | * U1/ | + | * U1/ |
+ | * U1/ | ||
+ | * U1/ | ||
* U1/ | * U1/ | ||
- | * U1/ | + | |
+ | * U1/ | ||
+ | | ||
* U1/ | * U1/ | ||
- | * U2/ | + | |
- | * U2/ | + | * U2/ |
+ | | ||
+ | * U2/ | ||
+ | * U2/ | ||
* U2/ | * U2/ | ||
+ | * U2/ | ||
* U2/ | * U2/ | ||
- | * U2/ | + | |
+ | | ||
* U2/ | * U2/ | ||
* U2/ | * U2/ | ||
* U2/ | * U2/ | ||
- | * U2/ | + | * U2/ |
* U2/ | * U2/ | ||
+ | * U2/ | ||
+ | * U2/ | ||
+ | * U2/ | ||
* U2/ | * U2/ | ||
* U2/ | * U2/ | ||
* U2/ | * U2/ | ||
+ | * U2/ | ||
+ | * U2/ | ||
+ | * U3/ | ||
* U3/ | * U3/ | ||
+ | * U3/ | ||
+ | * U3/ | ||
* U3/ | * U3/ | ||
* U3/ | * U3/ | ||
Ligne 145: | Ligne 345: | ||
* U3/ | * U3/ | ||
* U3/ | * U3/ | ||
- | * U4/ | + | |
+ | | ||
+ | * U4/ | ||
+ | * U4/ | ||
+ | * U4/ | ||
+ | * U4/ | ||
+ | * U4/ | ||
* data/ | * data/ | ||
* data/ | * data/ | ||
- | * tool/ | + | * tool/ |
- | * tool/ | + | * tool/ |
- | * tool/ | + | * tool/ |
- | * tool/ | + | * tool/ |
- | * tool/ | + | * tool/ |
- | * tool/analysis/animseq.en (en), (fr), (no_ml: | + | * tool/ |
+ | * tool/ | ||
+ | * tool/algebra/sweeppoly.en (en,fr),(deprecated:fr), (no_ml:cn) | ||
+ | * tool/ | ||
* tool/ | * tool/ | ||
- | * tool/ | + | * tool/ |
- | * tool/ | + | * tool/ |
- | * tool/ | + | * tool/ |
- | * tool/ | + | * tool/ |
- | * tool/ | + | * tool/ |
+ | * tool/ | ||
+ | * tool/ | ||
+ | * tool/ | ||
* tool/ | * tool/ | ||
- | * tool/ | + | * tool/ |
* tool/ | * tool/ | ||
- | * tool/ | + | |
- | * tool/ | + | * tool/ |
- | * tool/ | + | * tool/ |
- | * tool/ | + | * tool/ |
- | * tool/stat/datastat.fr (fr, en, it, nl) | + | * tool/ |
- | * tool/ | + | |
+ | * tool/ | ||
+ | * tool/ | ||
+ | * tool/ | ||
+ | * tool/ | ||
+ | * tool/ | ||
+ | * tool/ | ||
+ | * tool/number/goldbach.en (en,fr,it) (deprecated:fr,it) (no_ml: | ||
+ | * tool/ | ||
+ | * tool/ | ||
+ | * tool/ | ||
+ | * tool/ | ||
* tool/ | * tool/ | ||
+ | |||
+ |
translation/a.1556986560.txt.gz · Dernière modification : 04/05/2019 16:16 de bernadette