wiki-archives:scenario:utilisations:original
Original ou typique
Voici quelques exemples originaux de ressources.
Originalité disciplinaire | ||
---|---|---|
Ressource | Originalité | Commentaire |
allemand japonais adjectifs Français langue étrangère | disciplines littéraires | Ouf ! enfin autre chose que des maths (cherchez bien, il y en a d'autres) |
biologie | sciences non mathématiques | |
Originalité de niveau ou filière | ||
Ressource | Originalité | Commentaire |
probas en BTS | supérieur | |
Originalité linguistique | ||
Ressource | Originalité | Commentaire |
original français et traduction en italien | exercices traduits | |
Originalité pédagogique | ||
Ressource | Originalité | Commentaire |
Dérivée | solution rédigée | blabla |
… | progressif à étapes | |
tir complexe | niveau de difficulté réglable | |
(mettre ici une réf à un deductio) | exercice de raisonnement | |
… | mélange raisonnement et intuition | |
Originalité de présentation | ||
Ressource | originalité | Commentaire |
… | Présentation très graphique pour un exercice calculatoire | |
blabla | ||
Originalité technique | ||
Ressource | originalité | Commentaire |
… | utilisation de fichiers audio et vidéo | |
utilisation d'applets java | ||
correspondance oscillo | utilisation de javascript | Points clignotants clic sur un point d'image |
gros volume de données |
Vous pourriez laisser un commentaire si vous étiez connecté.
wiki-archives/scenario/utilisations/original.txt · Dernière modification : 14/12/2020 15:58 de bernadette